Milyen autóhifi márkákból épült?: | Sony, Hifonics, Hertz |
Autód márkája és típusa: | Dacia Logan MCV |
Mi volt a célod a rendszer építésénél? (nagy hangerõ, Pazar látvány, kiváló hangminõség stb.): | Megfelelõ hangerõ és hangminõség, sok mély. |
Milyen zenét hallgatsz többnyire a rendszeren?: | Fõleg elektronikus, de hangulattól függõen minden más is megszólal néha rajta. |
Autórádió - Autóhifi fejegység |
Márka és típus: | Sony MEX-N5200BT |
Szolgáltatások: | Mp3, USB, Bluetooth |
Mennyire vagy megelégedve a hangjával és szolgáltatásaival?: | Számomra majdnem tökéletes. Megfelelõ hangerõ, szép hang, állítható gomb- és kijelzõ-színek, csatlakoztatható erõsítõ, Bluetooth telefon-kihangosító, USB és jack csatlakozó, MP3/FLAC lejátszás CD-rõl és USB-rõl. Egyedüli negatívum, hogy a telefon BT-csatlakozása után kb. 2 percig nem lehet a telefonról zenét hallgatni, mert akadozik. Aztán 2 perc után megjavul és onnantól tökéletesen lejátszik bármit BT-n keresztül. |
Miért esett erre a választásod?: | A sok állítható szín és a Bluetooth telefon-kihangosító miatt. |
Mennyiért sikerült hozzájutni?: | 37 586 Ft. |
A Te tanácsod autóhifi fejegység vásárlóknak: | Ha nem szükséges a sok szín, akkor elég a MEX-N4200 is, ugyanazt tudja, csak kevesebb színt lehet beállítani. |
Elsõ hangszóró - Autóhifi elsõ szett |
Márka és típus: | Sony XSFB1330.U |
Mennyire vagy megelégedve a hangjával, miben lehetne jobb?: | Tökéletes. Elég hangos, szépen szól, van némi mély is. |
Miért esett erre a választásod?: | Méret szerint ez fért bele az ajtóban levõ hangszóró helybe, 3 utas, passzol a márka a fejegységhez. |
Mennyiért sikerült hozzájutni?: | 14 332 Ft. |
A Te tanácsod elsõ hangszóró vásárlóknak: | Talán jobb, ha két utas hangszórót tesznek az ajtóba, és a csipogókat feljebb teszik az ajtóra vagy a mûszerfalra. |
Hátsó hangszóró - Autóhifi hátsó hangszórókészlet |
Márka és típus: | Sony XSFB1330.U |
Mennyire vagy megelégedve a hangjával, miben lehetne jobb?: | Tökéletes. Elég hangos, szépen szól, van némi mély is. |
Miért esett erre a választásod?: | Méret szerint ez fért bele az ajtóban levõ hangszóró helybe, 3 utas, passzol a márka a fejegységhez. |
Mennyiért sikerült hozzájutni?: | 14 332 Ft. |
A Te tanácsod hátsó hangszóró vásárlóknak: | - |
Autóhifi erõsítõ |
Márka és típus: | Hifonics Brutus BX750 |
Hány csatornás?: | 3 |
Mit hajtasz vele?: | 1 db subwoofert. |
Mennyire vagy megelégedve a hangjával, miben lehetne jobb?: | Meg vagyok vele elégedve. |
Miért esett erre a választásod?: | Adták a subwooferrel, és jobbnak tûnt, mint a meglévõ SAL Rally 400W. |
Mennyiért sikerült hozzájutni?: | Ingyen |
A Te tanácsod erõsítõ vásárlóknak:: | - |
Mélynyomó - Autóhifi mélyláda |
Márka és típus: | HERTZ Deici DBX 252.3 |
Hangszóró átmérõ: | 2x25 cm |
Láda típus: | Passzív subwoofer box |
Mennyire vagy megelégedve a hangjával, miben lehetne jobb?: | A célnak megfelel, szép telt mélyei vannak, nem dübög, inkább morog. |
Miért esett erre a választásod?: | Nagyon szép az egész, a 2 hangszóró és a tetején a varrott márkanév, minõségi kinézet és kialakítás, kellõen nagy a kombi autómba, 2 hangszórós. |
Mennyiért sikerült hozzájutni?: | 30 000 Ft |
A Te tanácsod mélyláda vásárlóknak: | - |
Autóhifi kábelezés |
Márka és egyéb tudnivalók: | Helyi hifi- és riasztó-szerelõ mûhelyben szerelték be, megfelelõ minõségû autóhifi kábelszettel, megfelelõen vastag áram- és hangszóró-kábelekkel. |
Kondenzátor, autóhifi akkumulátor stb. |
Milyen speciális kiegészítõket használsz?: | Semmi egyebet. |
Autóhifi beépítés |
Ajtópanel: | Az ajtókba gyárilag kialakított helyre kerültek be a hangszórók. |
Hátsó beépítés: | Az ajtókba gyárilag kialakított helyre kerültek be a hangszórók. A mélyláda a hátsó üléssor mögé kerül a csomagtartóba, a hangszórók hátrafelé néznek. |
Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a beépítés során?: | Minden flottul ment. |
Mennyi pénzbõl sikerült kihozni?: | 25 000 Ft. |
Melyik autóhifi mûhely munkája?: | Móró Alarm Bt. Budapest 2. ker. Síp utca 13. |
Vélemény az autóhifi mûhely munkájáról: | Jól és gyorsan dolgoztak, odafigyeltek a kéréseimre. nem kifejezetten autóhifi beszerelõ mûhely, a hifi beállítást nem tökéletesen végezték el, de megpróbálták, ami tõlük telt, és maximálisan készségesek, segítõkészek voltak. |
Versenyzés: |
Milyen kategóriában szoktál indulni?: | - |
Eddigi díjak helyezések?: | - |
Maximális hangnyomás: | - |
Mivel lehetne jobbá tenni az itthoni versenyeket?: | - |
Egyéb |
Egyéb info: | - |